Jaiz Bank Plc is the first fully fledged non-interest financial institution in Nigeria. The Bank was granted a banking license to carry on the business of non interest banking and commenced operation on January 6th, 2012 with three branches in two states and the Federal Capital Territory.
It was established as a private limited liability Company but was converted to a Public limited liability company in April 2016 and now trades its Stock on the Nigeria Exchange Group.
Haruna Musa,
CEO,
Mohammed Mustapha Bintube,
Chairman
Jaiz Bank Income Statement
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jaiz Bank Plc | JUN 2024 N million | JUN 2023 N million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 14/08/2024 11:56 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:56 AM | Gross Earnings | 35,724 | 21,225 |
| 2 | mcadmin | 14/08/2024 11:56 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:56 AM | Profit After Tax | 11,284 | 3,771 |
| Jaiz Bank Plc | JUN 2024 N million | JUN 2023 N million |
Jaiz Bank Balance Sheet
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jaiz Bank Plc | June 2024 N million | Dec 2023 N million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | Total Assets | 721,789 | 580,131 |
| 2 | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | Customer Deposits | 299,087 | 224,463 |
| 3 | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | Customer Investments | 288,419 | 242,107 |
| 4 | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | mcadmin | 14/08/2024 11:58 AM | Shareholder Equity | 39,314 | 39,313 |
| Jaiz Bank Plc | June 2024 N million | Dec 2023 N million |
Company Overview
CEO
Haruna Musa
Founded in
01/2012
Industry
Website
Address
No 73 Ralph Shodeinde Street
Central Business District, P M
Garki Abuja
Nigeria
Get Notififed
Whenever new and interesting data are added.
