Providus Bank Limited operates as a bank. The Bank offers savings and current accounts, loans, investments, mobile banking, business advisory, debit cards, and other related services. Providus Bank serves customers in Nigeria.
Providus Bank Limited
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Providus Bank Data | Jul-24 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Customer Deposits N million | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 2 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Revenues N million | 91,000 | |
| 3 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Capital Adequacy Ratio % | 24.20% | 23.50% |
| 4 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Total Assets N million | 2,200,000 | |
| 5 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Gross Loans N million | 646,100 | 506,600 |
| 6 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | Non Performing Loans % | 6.00% | 2.30% |
| 7 | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | mcadmin | 24/08/2024 12:04 AM | FCY as % of Total Loans | 10.20% | |
| Providus Bank Data | Jul-24 | Dec 2023 |
Walter Akpani,
Managing Director / CEO
Alhaji Hussaini Dikko,
Chairman
Company Overview
CEO
Walter Akpani
Founded in
06/2016
Industry
Website
Address
114 Adeola Odeku Street, Victoria Island, Lagos.
Get Notififed
Whenever new and interesting data are added.
