Interswitch is a leading African integrated payments and digital commerce platform company headquartered in Lagos. Founded in 2002 in Nigeria, as a transaction switching and processing company with national focus, Interswitch progressively evolved to incorporate consumer financial services with the successive launches of Quickteller, a retail payments ecosystem linking merchants and billers with consumers, as well as Verve, a homegrown, EMV-certified payments card scheme.
Mitchell Elegbe
CEO,
March 2002 - Present
Akeem Lawal
MD, Payment Processing & Switching (Interswitch Purepay)
John Maguire
EVP, Finance & Supply Chain
Chinyere Don-Okhuofu
MD, Industry Ecosystems (Interswitch Indeco)
Key Statistics
Financial Data
Interswitch Revenues
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Year | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 30/07/2024 11:20 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:20 AM | 2020 | N33.49bn |
| 2 | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | 2021 | N39.04 bn |
| 3 | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | 2022 | N52.56 bn |
| 4 | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:21 AM | 2023 | N66.5bn |
Interswitch Profit after Tax
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Year | Profit after Tax | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 30/07/2024 11:25 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:27 AM | 2020 | -N6.784bn | Loss |
| 2 | mcadmin | 30/07/2024 11:25 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:27 AM | 2021 | N294 million | Profit |
| 3 | mcadmin | 30/07/2024 11:25 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:27 AM | 2022 | N6.42bn | Profit |
| 4 | mcadmin | 30/07/2024 11:25 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:27 AM | 2023 | N5.63bn | Profit |
| Year | Profit after Tax | Status |
Interswitch Total Assets
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Year | Total Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 30/07/2024 11:29 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:29 AM | 2020 | N64.31 bn |
| 2 | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | 2021 | N65.3 bn |
| 3 | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | 2022 | N76.6bn |
| 4 | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | mcadmin | 30/07/2024 11:30 AM | 2023 | N100.3bn |
| Year | Total Assets |
Company Overview
CEO
Mitchell Elegbe
Founded in
04/2002
Industry
Website
Address
Plot 1648C, Oko-Awo Close Victoria Island Lagos, 80164 Nigeria
Get Notififed
Whenever new and interesting data are added.
