The Nigeria Insurance industry grew strongly in the First Quarter (Q1) of 2024 as Gross premium income rose by 51 percent to N470.7 billion ($335 million).
The regulator, National Insurance Commission (NAICOM) was established in 1997 by the National Insurance Commission Act 1997 with responsibility for ensuring the effective administration, supervision, regulation and control of insurance business in Nigeria and protection of insurance policyholders, beneficiaries and third parties to insurance contracts.
EMAIL : contact@naicom.gov.ng
Nigeria Insurance Data
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nigeia Insurance Industry Data | March 2024 N million | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Gross Premium Income | 470,700 | 51% |
| 2 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Non-Life Segment | 326,900 | |
| 3 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Life Segment | 143,800 | |
| 4 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:33 PM | Non Life Business | Sector Breakdown % | |
| 5 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Oil & Gas | 40.40% | |
| 6 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Fire Insurance | 19.10% | |
| 7 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Motor Insurance | 14.90% | |
| 8 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Marine & Aviation | 10% | |
| 9 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | General Accident | 9.70% | |
| 10 | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | mcadmin | 09/08/2024 12:32 PM | Miscellanous I nsurance | 5.90% | |
| Nigeia Insurance Industry Data | March 2024 N million | Growth % |
Olusegun Ayo Omosehin,
Commissioner for Insurance/CEO
Hajiya Halima Kyari,
Chairperson, Governing Board
NAICOM
Company Overview
CEO
Olusegun Ayo Omosehin
Founded in
08/1997
Industry
Website
Address
Plot 1239, Ladoke Akintola Boulevard, Garki II Abuja.
Get Notififed
Whenever new and interesting data are added.
